公司将于2023年4月13日进行研究生调剂复试,现公布调剂第二批复试名单如下:
华语与华文教育专业调剂复试名单(第二批)
序号 | 考生编号 | 姓名 | 政治 | 外语 | 专业一 | 专业二 | 总分 | 备注 |
1 | 105423440809609 | 黄海慧 | 73 | 64 | 123 | 121 | 381 |
|
2 | 105593210004306 | 谭崇佳 | 69 | 59 | 118 | 130 | 376 |
|
3 | 105593210003757
| 孙明月 | 73 | 64 | 112 | 121 | 370 |
|
4 | 105743000011364 | 潘钰儿 | 76 | 68 | 109 | 113 | 366 |
|
汉语国际教育专业调剂复试名单(第二批)
序号 | 考生编号 | 姓名 | 政治 | 外语 | 专业一 | 专业二 | 总分 | 备注 |
1 | 104753045300117 | 杜雨轩 | 71 | 53 | 137 | 132 | 393 |
|
2 | 118463007008351 | 彭姗姗 | 65 | 69 | 139 | 114 | 387 |
|
3 | 112873211403850 | 许琳琳 | 57 | 57 | 138 | 125 | 377 |
|
4 | 104253540003733 | 肖亚宁 | 66 | 54 | 126 | 123 | 369 |
|
5 | 106103045300466 | 陈芝姿 | 58 | 65 | 130 | 114 | 367 |
|
6 | 106353117010055 | 李颖 | 67 | 72 | 125 | 99 | 363 |
|
7 | 102843210815667 | 何林萤 | 62 | 76 | 115 | 110 | 363 |
|
8 | 118463007016431 | 袁德菡 | 71 | 60 | 122 | 108 | 361 |
|
9 | 118463007007473 | 郑淳燕 | 72 | 56 | 126 | 106 | 360 |
|
10 | 103193351218614 | 陈杏泽 | 59 | 57 | 117 | 127 | 360 |
|
11 | 105743000009234 | 袁园 | 69 | 57 | 124 | 110 | 360 |
|
12 | 104253540002100 | 杨楚楚 | 60 | 69 | 116 | 115 | 360 |
|
13 | 106103045300474 | 张锦涵 | 66 | 53 | 127 | 110 | 356 |
|
14 | 104863111018311 | 周少珣 | 63 | 56 | 119 | 115 | 353 |
|
15 | 105593210004898 | 张雅岚 | 72 | 76 | 101 | 103 | 352 |
|
16 | 100023113109978 | 李琳 | 68 | 62 | 97 | 125 | 352 |
|
17 | 105743000009410 | 熊明松 | 69 | 54 | 120 | 108 | 351 |
|
18 | 102003212122811 | 邸天昊 | 66 | 52 | 110 | 123 | 351 |
|
19 | 104033045300094 | 张艳玲 | 73 | 73 | 108 | 96 | 350 |
|
太阳成集团tyc33455cc
2023年4月12日